มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
/
RUS E-Profile
/
นางสาวจุรีพร อ่อนจันทร์
นางสาวจุรีพร อ่อนจันทร์
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ชำนาญการ
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สำนักงานผู้อำนวยการ สวส
หันตรา
0
กลุ่ม Cluster
สาขาความเชี่ยวชาญ
1
ความเชี่ยวชาญ
ด้านที่ถนัด
1
บทความวิจัย
เผยแพร่สู่สาธารณะ
2
โครงการวิจัย
ที่ดำเนินการ
18
บริการวิชาการ
แก่หน่วยงาน/ชุมชน
0
ทรัพย์สินทางปัญญา
ผลงานจดทะเบียน
ข้อมูลตำแหน่งและสังกัด
ข้อมูลหน่วยงานภายใต้มหาวิทยาลัย
ตำแหน่ง
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ชำนาญการ
คณะ / สำนัก / สถาบัน
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขาวิชา / กลุ่มงาน
สำนักงานผู้อำนวยการ สวส
/ งานเทคโนโลยีการศึกษา
ศูนย์พื้นที่การศึกษา
หันตรา
ช่องทางการติดต่อ
อีเมลและเบอร์โทรศัพท์สำหรับติดต่อประสานงาน
Email มหาวิทยาลัย (องค์กร)
สถานที่ทำงาน / ห้องพักอาจารย์
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ประวัติและข้อมูลเพิ่มเติม
ข้อมูลแนะนำตัวและประวัติการทำงาน
| การศึกษา | ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ | สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ |
| ปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต | สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ | |
| ประสบการณ์ทำงาน | ||
| พ.ศ. 2556 – 2560 | -นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ | |
| พ.ศ. 2558 – 2562 | - หัวหน้างานผลิตสื่อ (31 มีนาคม 2558 ถึง 31 มีนาคม 2562) | |
| พ.ศ. 2560 – 2563 | -นักวิชาการโสตทัศนศึกษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ | |
| พ.ศ. 2564 – ถึงปัจจุบัน | -นักวิชาการโสตทัศนศึกษาชำนาญการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ | |
| -รักษาการในตำแหน่ง หัวหน้างานเทคโนโลยีการศึกษา (23 มกราคม 2567 -17 มกราคม 2568) |
ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
ทักษะ องค์ความรู้ และความเชี่ยวชาญพิเศษ
Graphic Design
บทความวิจัย / บทความวิชาการ
ผลงานตีพิมพ์ทางวิชาการและงานวิจัยที่ได้รับการเผยแพร่
| ลำดับ | ชื่อบทความวิจัย / บทความวิชาการ | เอกสาร/ลิงก์ |
|---|---|---|
| 1 |
การประยุกต์ใช้อัลกอริทึม YOLO นับจำนวนผู้เข้าใช้บริการห้องคอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ผู้ประพันธ์อันดับแรก (First Author)
|
เปิดลิงก์ |
โครงการวิจัย
โครงการวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุน
| ลำดับ | ปีที่ได้รับทุน | ชื่อโครงการวิจัย |
|---|---|---|
| 1 | 2561 |
การศึกษาปัญหาและความต้องการเกี่ยวกับการผลิตสื่อของบุคลากรในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (The study of problem and needs in multimedia production of strafe in Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi )
หัวหน้าโครงการ
|
| 2 | 2569 |
การพัฒนาแดชบอร์ดเพื่อ การติตตามและบริหารจัดการโครงการของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทศโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
หัวหน้าโครงการ
|
บริการวิชาการ
การให้บริการทางวิชาการแก่ชุมชน สังคม และหน่วยงานภายนอก
| ลำดับ | ชื่อเรื่อง / หัวข้อการให้บริการ | ประเภท | ระยะเวลา | หน่วยงานที่รับบริการ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | สร้างสื่อการสอนแบบง่ายๆ ด้วย Canva | วิทยากร | 4 ตุลาคม 2565 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ |
| 2 | การสร้างงานนำเสนอด้วย Canva | วิทยากร | 10 พฤศจิกายน 2566 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ |
| 3 | การสร้างห้องประชุมด้วย Spatial | วิทยากร | 2 พฤษภาคม 2566 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ |
| 4 | สร้างสรรค์งานกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล (บริการวิชาการและจัดหารายได้) | วิทยากร | 21-22 พฤษภาคม 2565 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ |
| 5 | การออกแบบสื่อนำเสนอรูปแบบ Infographic | วิทยากร | 28 กุมภาพันธ์ 2566 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ |
| 6 | การสร้าง Interactive Digital Flipbooks | วิทยากร | 13 wฤศจิกายน 2567 | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ |
| 7 | การสร้าง Dashboard ด้วย Looker Studio | วิทยากร | 28 เมษายน 2568 | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ |
| 8 | การสร้างรายวิชาบนระบบ RUS MOOC | วิทยากร | 28 พฤษภาคม 2567 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ |
| 9 | ผู้สูงวัยรู้เท่าทันสื่อออนไลน์ (ผู้ช่วยวิทยากร) | วิทยากร | 20 มีนาคม 2567 | เทศบาลเมืองอโยธยา |
| 10 | อบรมหลักสูตรการออกแบบภาพกราฟิกด้วย Adobe Photoshop (ฺBasic) | วิทยากร | 12 พฤษภาคม 2564 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ |
| 11 | การออกแบบภาพกราฟิกด้วย Adobe Photoshop และ Adobe Illustrator | วิทยากร | 4,11 สิงหาคม 2564 | คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ |
| 12 | หลักสูตร Adobe Photoshop for Beginners | วิทยากร | 12 กันยายน 2564 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ |
| 13 | การทำ infographic เบื้องต้น | วิทยากร | 15 มิถุนายน 2565 | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ |
| 14 | การบันทึกวีดิโอการเรียนการสอนด้วย PowerPoint | วิทยากร | 9 กันยายน 2565 | คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ |
| 15 | การจัดทำสื่อการเรียนการสอนและจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ | วิทยากร | 18-19 พฤษภาคม 2566 | คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ |
| 16 | ประยุกต์ใช้ AI สร้างงานนำเสนอ | วิทยากร | 27 กันยายน 2567 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ |
| 17 | การใช้งานระบบ RUS MOOC สำหรับผู้ดูแลระบบ | วิทยากร | 11 กันยายน 2568 | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ |
| 18 | กิจกรรมพัฒนาครู"การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล" | วิทยากร | 3,12,14 สิงหาคม 2569 | โรงเรียนวัดหันตรา โรงเรียนวัดกระแซง โรงเรียนโพธิ์สาวหาญ |
แชร์และเผยแพร่โปรไฟล์นี้
ส่งต่อข้อมูลประวัติบุคลากร หรือคัดลอกโค้ดสำหรับนำไปฝังในเว็บไซต์หน่วยงาน