มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
/
RUS E-Profile
/
นายอภิสิทธิ์ ต้นพงษ์
นายอภิสิทธิ์ ต้นพงษ์
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ชำนาญการ
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สำนักงานผู้อำนวยการ สวส
หันตรา
0
กลุ่ม Cluster
สาขาความเชี่ยวชาญ
1
ความเชี่ยวชาญ
ด้านที่ถนัด
1
บทความวิจัย
เผยแพร่สู่สาธารณะ
0
โครงการวิจัย
ที่ดำเนินการ
11
บริการวิชาการ
แก่หน่วยงาน/ชุมชน
0
ทรัพย์สินทางปัญญา
ผลงานจดทะเบียน
ข้อมูลตำแหน่งและสังกัด
ข้อมูลหน่วยงานภายใต้มหาวิทยาลัย
ตำแหน่ง
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ชำนาญการ
คณะ / สำนัก / สถาบัน
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขาวิชา / กลุ่มงาน
สำนักงานผู้อำนวยการ สวส
/ งานเทคโนโลยีการศึกษา
ศูนย์พื้นที่การศึกษา
หันตรา
ช่องทางการติดต่อ
อีเมลและเบอร์โทรศัพท์สำหรับติดต่อประสานงาน
Email มหาวิทยาลัย (องค์กร)
สถานที่ทำงาน / ห้องพักอาจารย์
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ประวัติและข้อมูลเพิ่มเติม
ข้อมูลแนะนำตัวและประวัติการทำงาน
| การศึกษา | ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี |
| ประสบการณ์ทำงาน | |
| พ.ศ. 2552 – 2554 | -วิศวกร บริษัท โคตรอน จำกัด |
| พ.ศ. 2555 – 2557 | -นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ |
| พ.ศ. 2557 – 2560 | -นักวิชาการศึกษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ |
| พ.ศ. 2560 – 2564 | -นักวิชาการโสตทัศนศึกษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ |
| พ.ศ. 2565 – ถึงปัจจุบัน | -นักวิชาการโสตทัศนศึกษาชำนาญการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ |
ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
ทักษะ องค์ความรู้ และความเชี่ยวชาญพิเศษ
Graphic Design
บทความวิจัย / บทความวิชาการ
ผลงานตีพิมพ์ทางวิชาการและงานวิจัยที่ได้รับการเผยแพร่
| ลำดับ | ชื่อบทความวิจัย / บทความวิชาการ | เอกสาร/ลิงก์ |
|---|---|---|
| 1 |
การประยุกต์ใช้อัลกอริทึม YOLO นับจำนวนผู้เข้าใช้บริการห้องคอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ผู้ร่วมประพันธ์ (Co Author)
|
เปิดลิงก์ |
บริการวิชาการ
การให้บริการทางวิชาการแก่ชุมชน สังคม และหน่วยงานภายนอก
| ลำดับ | ชื่อเรื่อง / หัวข้อการให้บริการ | ประเภท | ระยะเวลา | หน่วยงานที่รับบริการ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | สร้างสื่อการสอนแบบง่ายๆ ด้วย Canva | วิทยากร | 4 ตุลาคม 2565 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ |
| 2 | การสร้างงานนำเสนอด้วย Canva | วิทยากร | 10 พฤศจิกายน 2566 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ |
| 3 | การสร้างห้องประชุมด้วย Spatial | วิทยากร | 2 พฤษภาคม 2566 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ |
| 4 | สร้างสรรค์งานกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล (บริการวิชาการและจัดหารายได้) | วิทยากร | 21-22 พฤษภาคม 2565 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ |
| 5 | การออกแบบสื่อนำเสนอรูปแบบ Infographic | วิทยากร | 28 กุมภาพันธ์ 2566 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ |
| 6 | การสร้าง Dashboard ด้วย Looker Studio | วิทยากร | 28 เมษายน 2568 | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ |
| 7 | การสร้างรายวิชาบนระบบ RUS MOOC | วิทยากร | 28 พฤษภาคม 2567 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ |
| 8 | การออกแบบภาพกราฟิกด้วย Adobe Photoshop และ Adobe Illustrator | วิทยากร | 4,11 สิงหาคม 2564 | คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ |
| 9 | การบันทึกวีดิโอการเรียนการสอนด้วย PowerPoint | วิทยากร | 9 กันยายน 2565 | คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ |
| 10 | ประยุกต์ใช้ AI สร้างงานนำเสนอ | วิทยากร | 27 กันยายน 2567 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ |
| 11 | การจัดทำสื่อการเรียนการสอนและจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ | วิทยากร | 18-19 พฤษภาคม 2566 | คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ |
แชร์และเผยแพร่โปรไฟล์นี้
ส่งต่อข้อมูลประวัติบุคลากร หรือคัดลอกโค้ดสำหรับนำไปฝังในเว็บไซต์หน่วยงาน