
E-Profile
นางกันธิชา เจริญไวยเจตน์
ข้อมูลสังกัด
- ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
- สังกัด : บริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ / สาขาวิชาการจัดการ /
- ศูนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ข้อมูลติดต่อ
Email องค์กร : kandhicha.t@rmutsb.ac.th
Email ส่วนตัว : kthongpull@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : -
กลุ่ม Cluster ความเชี่ยวชาญ
ลำดับ | กลุ่ม Cluster หลัก | กลุ่ม Cluster ย่อย |
---|---|---|
1 | นวัตกรรมด้านการบริหารจัดการ ( Management Innovations : MI ) | MI 8.8 การบริหารจัดการนวัตกรรมทางสังคม (Social Innovation Management) |
ความเชี่ยวชาญ
ลำดับ | ชื่อความเชี่ยวชาญ |
---|---|
1 | การวิจัยด้านการเปลี่ยนแปลงสู่ดิจิทัลและนวัตกรรมในการบริหารจัดการธุรกิจดิจิทัล |
2 | การวิจัยด้านระบบอัตโนมัติและปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI) ในการดำเนินธุรกิจ |
3 | การวิจัยด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนในธุรกิจ |
บทความวิจัย/บทความวิชาการ
ลำดับ | ชื่อบทความวิจัย/บทความวิชาการ | Link |
---|---|---|
1 |
Characteristics of Innovative Cloud-Based Point-of-Sale System for Restaurant Operators in the Digital Age
ผู้ร่วมประพันธ์ (Co Author) |
|
2 |
The Influence of Artificial Intelligence and Machine Learning on the Platform Business Landscape
ผู้ร่วมประพันธ์ (Co Author) |
|
3 |
รูปแบบนวัตกรรมการสั่งงานด้วยเสียงสำหรับธุรกิจในอนาคต
ผู้ร่วมประพันธ์ (Co Author) |
|
4 |
ผลกระทบของเทคโนโลยีบล็อคเชนต่อการปฏิบัติทางบัญชีในยุคดิจิทัล
ผู้ร่วมประพันธ์ (Co Author) |
|
5 |
นวัตกรรมวิทยาการหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติในคลังสินค้าอัตโนมัติเต็มรูปแบบในศตวรรษที่ 21
ผู้ร่วมประพันธ์ (Co Author) |
|
6 |
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนเพื่อยกระดับความปลอดภัยและความโปร่งใสในธุรกิจแพลตฟอร์มดิจิทัล
ผู้ร่วมประพันธ์ (Co Author) |
|
7 |
อิทธิพลของปัญญาประดิษฐ์และการเรียนรู้ของเครื่องที่มีต่อภูมิทัศน์ของธุรกิจแพลตฟอร์ม
ผู้ร่วมประพันธ์ (Co Author) |
ความเชี่ยวชาญด้านบริการทางวิชาการ
ลำดับ | ชื่อเรื่อง/หัวข้อการให้บริการ | ประเภท | ระยะเวลา | หน่วยงาน/องค์กรที่รับบริการ |
---|---|---|---|---|
1 | โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "การพัฒนาศักยภาพบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน" | วิทยากร | 12-14 กันยายน 2567 | องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น |
2 | โครงการรับประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการประจำปี 2566 | อื่นๆ สำรวจข้อมูล | 5-30 กันยายน 2566 | องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น |
3 | โครงการรับประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการประจำปี 2565 | อื่นๆ สำรวจข้อมูล | 5-30 กันยายน 2565 | องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น |
4 | โครงการรับประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการประจำปี 2564 | อื่นๆ สำรวจข้อมูล | 5-30 กันยายน 2564 | องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น |
5 | โครงการรับประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการประจำปี 2563 | อื่นๆ สำรวจข้อมูล | 5-30 กันยายน 2563 | องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น |
6 | โครงการรับประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการประจำปี 2562 | อื่นๆ สำรวจข้อมูล | 5-30 กันยายน 2562 | องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น |
7 | โครงการรับประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการประจำปี 2561 | อื่นๆ สำรวจข้อมูล | 5-30 กันยายน 2561 | องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น |
8 | โครงการรับประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการประจำปี 2560 | อื่นๆ สำรวจข้อมูล | 5-30 กันยายน 2560 | องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น |
โครงการวิจัย
ลำดับ | ปีที่ได้รับทุน | ชื่อโครงการวิจัย |
---|
ทรัพสินทางปัญญา
ลำดับ | ประเภท | เลขที่ | ชื่อผลงาน | วันที่ยื่นคำขอ/วันที่จดทะเบียน |
---|