E-Profile
นางสาวณัฐสุดา ดรบัณฑิต
อาจารย์
เทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
สาขาวิชานวัตกรรมเกษตร
สุพรรณบุรี
ข้อมูลสังกัด
ตำแหน่ง:
อาจารย์
สังกัด:
เทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร / สาขาวิชานวัตกรรมเกษตร /
ศูนย์พื้นที่:
สุพรรณบุรี
ข้อมูลติดต่อ
Email องค์กร
nattasuda.d@rmutsb.ac.th
กลุ่ม Cluster ความเชี่ยวชาญ
| ลำดับ | กลุ่ม Cluster หลัก | กลุ่ม Cluster ย่อย |
|---|---|---|
| 1 | นวัตกรรมทางการเกษตรและอาหาร (Agricultural and Food Innovations : AFI) |
AFI 4.9 อื่นๆ
เกษตรอัฉริยะ, พันธุศาสตร์ระดับเซลล์, สัตววิทยา, การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ, การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ, อนุกรมวิธาน |
ความเชี่ยวชาญ
| ลำดับ | ชื่อความเชี่ยวชาญ |
|---|---|
| 1 | พันธุศาสตร์ระดับเซลล์ |
| 2 | สัตววิทยา |
| 3 | อนุกรมวิธานของสัตว์มีกระดูกสันหลัง |
| 4 | การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ |
| 5 | การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ |
| 6 | เกษตรสมัยใหม่ |
บทความวิจัย/บทความวิชาการ
| ลำดับ | ชื่อบทความวิจัย/บทความวิชาการ | Link |
|---|---|---|
| 1 |
Another new micro-endemic, limestone-dwelling leaf-toed gecko (Gekkonidae: Dixonius) from Phetchaburi Province, western Thailand.
ผู้ประพันธ์อันดับแรก (First Author)
|
ดูลิงก์ |
| 2 |
Comparative karyotypic study of fifteen cyprinids (Cyprinidae, Cyprininae) species. An insight into the chromosomal evolution of the tribe Systomini.
ผู้ร่วมประพันธ์ (Co Author)
|
ดูลิงก์ |
| 3 |
Two new cave-dwelling species of Bent-toed Geckos from Saraburi and Loei provinces, Thailand (Squamata: Gekkonidae: Cyrtodactylus).
ผู้ร่วมประพันธ์ (Co Author)
|
ดูลิงก์ |
| 4 |
Cyrtodactylus panitvongi, a new cave-dwelling Bent-toed Gecko from Lopburi Province, central Thailand
ผู้ร่วมประพันธ์ (Co Author)
|
ดูลิงก์ |
| 5 |
First chromosome characterization and repetitive DNA of Barred Gliding Lizard, Draco taeniopterus Günther, 1861 (Draconinae: Agamidae: Squamata).
ผู้ร่วมประพันธ์ (Co Author)
|
ดูลิงก์ |
| 6 |
The genome of the southern short-horned tree dragon Acanthosaura meridiona Trivalairat, Sumontha, Kunya and Chaingkul, 2022 (Squamata, Draconinae) was analyzed using classical and molecular techniques to identify and study its chromosomal and repetitive elements.
ผู้ร่วมประพันธ์ (Co Author)
|
ดูลิงก์ |
| 7 |
Microsatellite repeat mapping shows inner chromosomal diversification in highly conserved karyotypes of Asian cyprinid fishes.
ผู้ร่วมประพันธ์ (Co Author)
|
ดูลิงก์ |
ความเชี่ยวชาญด้านบริการทางวิชาการ
| ลำดับ | ชื่อเรื่อง/หัวข้อการให้บริการ | ประเภท | ระยะเวลา | หน่วยงาน/องค์กรที่รับบริการ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ภายใต้โครงการพัฒนากำลังคนด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมรองรับอุตสาหกรรมแห่งอนาคต | วิทยากร | 1 วัน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ |
| 2 | โครงการบริการวิชาการ อบรมการจำแนกชนิดงูในภาคใต้และการปฏิบัติตนเพื่อการป้องกันภัยจากงู | วิทยากร | 1 วัน | คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย |
| 3 | ความหลากหลายทางชีวภาพในชุมชน: สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกและสัตว์เลื้อยคลาน | วิทยากร | 1 วัน | โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านสังวาลย์วิท 4 หมู่ที่ 2 บ้านวังไทร ต.ธารโต จ.ยะลา |
| 4 | อบรมการสำรวจความหลากหลายของนกและสัตว์เลื้อยคลาน เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรในพื้นที่อย่างยั่งยืน ณ ที่ทำการอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่ | วิทยากร | 1 วัน | อาสาสมัครพิทักษ์อุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช (อส.อส.) พื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่ |
| 5 | ปฏิบัติการสัตว์น้ำมีกระดูกสันหลัง บรรยายในหัวข้อ “Marine Herpetofauna” | วิทยากร | 1 วัน | ภาควิชาวาริชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา |
| 6 | ชีววิทยาของสัตว์ทะเลที่มีกระดูกสันหลัง หัวข้อเรื่อง อัศจรรย์งูทะเล ในวันที่ฉันคืนสู่ทะเล | วิทยากร | 3 ชั่วโมง | ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย |
| 7 | ปลอดภัยเมื่อเจองู | วิทยากร | 3 ชั่วโมง | สาขากีฏวิทยา คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น |
| 8 | อบรมเชิงปฏิบัติการการช่วยเหลืองู เพื่อรักษาสมดุลธรรมชาติ | วิทยากร | 1 วัน | โรงพยาบาลเบตง อำเภอ เบตง จังหวัดยะลา |
| 9 | อบรมเชิงปฏิบัติการการจับงูอย่างปลอดภัย | วิทยากร | 3 ชั่วโมง | อุทยานแห่งชาติบางลาง จังหวัดยะลา |
โครงการวิจัย
| ลำดับ | ปีที่ได้รับทุน | ชื่อโครงการวิจัย |
|---|---|---|
| 1 | 2569 |
พันธุศาสตร์เซลล์ระดับโมเลกุลของตุ๊กแกประดับดาว (Gekko pradapdao) เพื่อการอนุรักษ์ในประเทศไทย
ผู้ร่วมวิจัย
|