
E-Profile

นางสาวจุรีพร อ่อนจันทร์
ข้อมูลสังกัด
- ตำแหน่ง : นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ชำนาญการ
- สังกัด : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ / สำนักงานผู้อำนวยการ สวส / งานเทคโนโลยีการศึกษา
- ศูนย์พื้นที่ : หันตรา
ข้อมูลติดต่อ
Email องค์กร : Jureeporn.o@rmutsb.ac.th
Email ส่วนตัว : -
เบอร์โทรศัพท์ : -
ข้อมูลอื่นๆ
การศึกษา | ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ | สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ |
ปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต | สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ | |
ประสบการณ์ทำงาน | ||
พ.ศ. 2556 – 2560 | นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ | |
พ.ศ. 2560 – 2563 | นักวิชาการโสตทัศนศึกษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ | |
พ.ศ. 2564 – ถึงปัจจุบัน | นักวิชาการโสตทัศนศึกษาชำนาญการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ | |
รักษาการในตำแหน่ง หัวหน้างานเทคโนโลยีการศึกษา (23 มกราคม 2567 -17 มกราคม 2568) |
กลุ่ม Cluster ความเชี่ยวชาญ
ลำดับ | กลุ่ม Cluster หลัก | กลุ่ม Cluster ย่อย |
---|
ความเชี่ยวชาญ
ลำดับ | ชื่อความเชี่ยวชาญ |
---|---|
1 | Graphic Design |
บทความวิจัย/บทความวิชาการ
ลำดับ | ชื่อบทความวิจัย/บทความวิชาการ | Link |
---|
ความเชี่ยวชาญด้านบริการทางวิชาการ
ลำดับ | ชื่อเรื่อง/หัวข้อการให้บริการ | ประเภท | ระยะเวลา | หน่วยงาน/องค์กรที่รับบริการ |
---|---|---|---|---|
1 | สร้างสื่อการสอนแบบง่ายๆ ด้วย Canva | วิทยากร | 4 ตุลาคม 2565 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ |
2 | การสร้างงานนำเสนอด้วย Canva | วิทยากร | 10 พฤศจิกายน 2566 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ |
3 | การสร้างห้องประชุมด้วย Spatial | วิทยากร | 2 พฤษภาคม 2566 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ |
4 | สร้างสรรค์งานกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล (บริการวิชาการและจัดหารายได้) | วิทยากร | 21-22 พฤษภาคม 2565 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ |
5 | การออกแบบสื่อนำเสนอรูปแบบ Infographic | วิทยากร | 28 กุมภาพันธ์ 2566 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ |
6 | การสร้าง Interactive Digital Flipbooks | วิทยากร | 13 wฤศจิกายน 2567 | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ |
7 | การสร้าง Dashboard ด้วย Looker Studio | วิทยากร | 28 เมษายน 2568 | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ |
8 | การสร้างรายวิชาบนระบบ RUS MOOC | วิทยากร | 28 พฤษภาคม 2567 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ |
9 | ผู้สูงวัยรู้เท่าทันสื่อออนไลน์ (ผู้ช่วยวิทยากร) | วิทยากร | 20 มีนาคม 2567 | เทศบาลเมืองอโยธยา |
10 | อบรมหลักสูตรการออกแบบภาพกราฟิกด้วย Adobe Photoshop (ฺBasic) | วิทยากร | 12 พฤษภาคม 2564 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ |
11 | การออกแบบภาพกราฟิกด้วย Adobe Photoshop และ Adobe Illustrator | วิทยากร | 4,11 สิงหาคม 2564 | คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ |
12 | หลักสูตร Adobe Photoshop for Beginners | วิทยากร | 12 กันยายน 2564 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ |
13 | การทำ infographic เบื้องต้น | วิทยากร | 15 มิถุนายน 2565 | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ |
14 | การบันทึกวีดิโอการเรียนการสอนด้วย PowerPoint | วิทยากร | 9 กันยายน 2565 | คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ |
15 | การจัดทำสื่อการเรียนการสอนและจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ | วิทยากร | 18-19 พฤษภาคม 2566 | คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ |
16 | ประยุกต์ใช้ AI สร้างงานนำเสนอ | วิทยากร | 27 กันยายน 2567 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ |
โครงการวิจัย
ลำดับ | ปีที่ได้รับทุน | ชื่อโครงการวิจัย |
---|---|---|
1 | 2561 |
การศึกษาปัญหาและความต้องการเกี่ยวกับการผลิตสื่อของบุคลากรในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (The study of problem and needs in multimedia production of strafe in Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi )
หัวหน้าโครงการ |
ทรัพสินทางปัญญา
ลำดับ | ประเภท | เลขที่ | ชื่อผลงาน | วันที่ยื่นคำขอ/วันที่จดทะเบียน |
---|